持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名之股東 | 111年4月11日 單位:股 | |
股東名稱 | 持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
燿華電子股份有限公司 | 34,000,000 | 11.28% |
富喬工業股份有限公司 | 33,188,067 | 11.01% |
余澤民 | 24,000,091 | 7.96% |
國領投資股份有限公司 | 21,333,643 | 7.08% |
張元賓 | 14,417,647 | 4.78% |
商領投資股份有限公司 | 2,345,704 | 0.78% |
廖學湖 | 2,275,000 | 0.76% |
陳偉仁 | 2,174,699 | 0.72% |
呂美玲 | 1,491,998 | 0.50% |
張元輔 | 1,350,000 | 0.45% |
123