月營收資訊

民國113年度

(單位:新台幣仟元)

月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 176,848 176,848
2月 211,265 388,113
3月 270,203 658,316

 

民國112年度

(單位:新台幣仟元)

月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 341,289 341,289
2月 311,352 652,641
3月 390,563 1,043,204
4月 306,850 1,350,054
5月 342,164 1,692,218
6月 210,036 1,902,254
7月 194,264 2,096,518
8月 341,639 2,438,157
9月 387,198 2,825,355
10月 296,027 3,121,382
11月 267,827 3,389,209
12月 265,344 3,654,553

 

民國111年度

(單位:新台幣仟元)

月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 339,318 339,318
2月 329,594 668,912
3月 462,327 1,131,239
4月 412,389 1,543,628
5月 407,211 1,950,839
6月 478,220 2,429,059
7月 456,070 2,885,129
8月 583,551 3,468,680
9月 655,336 4,124,016
10月 412,560 4,536,576
11月 496,854 5,033,429
12月 557,691 5,591,120

 

民國110年度

(單位:新台幣仟元)

月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 278,406 278,406
2月 293,799 572,205
3月 342,766 914,971
4月 315,209 1,230,180
5月 354,983 1,585,163
6月 388,736 1,973,900
7月 373,393 2,347,293
8月 394,007 2,741,300
9月 477,255 3,218,555
10月 442,425 3,660,980
11月 477,142 4,138,122
12月 475,402 4,613,524

 

民國109年度

(單位:新台幣仟元)

月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 350,506 350,506
2月 208,687 559,193
3月 221,840 781,033
4月 279,953 1,060,986
5月 396,966 1,457,952
6月 350,622 1,808,574
7月 451,146 2,259,720
8月 360,529 2,620,249
9月 388,488 3,008,737
10月 311,592 3,320,329
11月 278,417 3,598,746
12月 424,192 4,022,938

 

民國108年度

(單位:新台幣仟元)

月份 本月營收 本年累計營收 下載
1月 289,668 289,668
2月 266,731 556,399
3月 266,614 823,013
4月 321,537 1,144,550
5月 342,088 1,486,638
6月 253,242 1,739,880
7月 316,645 2,056,525
8月 277,299 2,333,824
9月 404,089 2,737,913
10月 421,996 3,159,909
11月 482,444 3,642,353